Ecotop Statistieken
In de 12-jarige geschiedenis hebben we al veel mensen kunnen interesseren voor deelname aan de Meinweg Ecotop. Hieronder vindt u wat cijfermateriaal.
Deelnemers 2008-2019 | (tussen haken de aantallen over de periode 2008-2018) |
Totaal aantal deelnemers | 546 (498) |
Gemiddeld aantal deelnemers | 118 (115) |
Max. aantal deelnemers | 158 (2015) |
Min. aantal deelnemers | 39 (2008) |
Aantal Nationaliteiten | 3 (N=Nederlands / D=Duits / B= Belg) |
Gemiddeld aantal NL | 87 (85) |
Gemiddeld aantal D | 39 (39) (vanaf 2011, gemiddeld 32% Duitse deelname) |
Gemiddeld aantal B | 1, max 4 personen in 2019 |
Gemiddeld aantal nieuw deelnemers | 42 |
Max. Aantal nieuwe deelnemers | 83 (2011) |
Min. aantal nieuw deelnemers | 26 (2010 & 2018) |
Bezoekersjaren: Het aantal personen dat 1, 2 of meerdere jaren aan de Meinweg Ecotop heeft deelgenomen. Voorbeeld: 54 personen hebben tussen 2008-2019 drie keer deelgenomen aan de Ecotop. Vijf personen waren er altijd..........!
Nieuwe inschrijvingen (aantallen in secundaire as): Jaarlijks komen er nieuwe deelnemers bij. De opvallende piek in het vierde jaar (2011) wordt veroorzaakt door de samenwerking met onze Duitse partners van het Biologisch Station Krickenbecker Seen. Gemiddeld 30% van het aantal inschrijvingen is de laatste jaren nieuw.....